Cuộc sống ngày càng hả hối hả, lối sống tiêu dùng các hàng hóa, thực phẩm như: đồ ăn nhanh hay nước uống đóng chai ngày càng phổ biến. Đặc biệt là khi lượng lớn nước uống đóng chai nhờ vào sự tiện lợi của mình mà được tiêu thụ mỗi ngày nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng tiêu chuẩn nước đóng chai là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiêu chuẩn này qua bài viết dưới đây nhé.
Đặc điểm của nước đóng chai
Sản phẩm nước đóng chai được dùng để uống trực tiếp, trong đó có thể chứa khoáng chất và carbon dioxyd (CO2) tự nhiên hoặc là bổ sung nhưng không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường, các chất tạo hương, các chất tạo ngọt, hoặc là bất kỳ chất nào khác.
Sản xuất nước uống đóng chai là ngành công nghiệp phát triển và rất phổ biến từ xưa tới nay. Đáp ứng được nhu cầu bức thiết, phục vụ các hoạt động ăn uống, kinh doanh, sinh hoạt nên hàng loạt các thương hiệu tập đoàn, cơ sở sản xuất, công ty nước uống uống đóng chai đã ra đời.
Nước uống đóng chai chính là nguồn nước trong các thủy tinh hoặc chai nhựa. Nước uống đóng chai có nhiều loại như: nước lọc, nước khoáng, nước ngọt,…
Tuy rằng các loại nước uống đóng chai xuất phát từ dây chuyền sản xuất và xử lý của các công ty doanh nghiệp khác nhau. Nhưng, các loại nước uống đóng chai đều có nguồn gốc từ tự nhiên: nước suối từ trên núi cao, nước giếng, nước ngầm chảy qua các tầng địa chất, nước máy… và cũng có thể là nước qua hệ thống lọc công nghiệp.
Mỗi cơ sở, đơn vị sản xuất nước uống đóng chai sẽ có một quy trình xử lý nguồn nước riêng biệt. Sử dụng các phương pháp lọc để đảm bảocho nguồn nước đóng chai sạch khuẩn an toàn có thể sử dụng uống trực tiếp.
Vấn đề đặt ra là vậy tiêu chuẩn nước đóng chai là gì?
Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT là quy chuẩn Quốc gia dành cho nước uống trực tiếp hiện nay. Với các sản phẩm nước đóng chai, máy lọc nước đạt loại quy chuẩn này, bạn có thể yên tâm sử dụng.
Các chỉ tiêu chất lượng
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
Stibi, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO11969:1996); ISO 11885:2007; ISO15586:2003; AOAC 986.15 | A |
Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
Cyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
Nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
Nitrit, mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 | B |
Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | B |
Các chỉ tiêu vi sinh vật
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1. E. coli hoặc làcoliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không được phát hiện trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Coliform tổng số | 1 x 250 ml | – Nếu số vi khuẩn 1 và 2 thì sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai – Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3. Streptococci feacal | 1 x 250 ml | ISO 7899-2:2000 | A | |
4. Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | ISO 16266:2006 | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 250 ml | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Trên đây là thông tin về tiêu chuẩn nước đóng chai theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam mà chúng tôi chia sẻ đến bạn. Thiết nghĩ, mỗi gia đình cần trang bị cho mình một chiếc máy lọc nước để đảm bảo nguồn nước được sử dụng của nhà bạn sạch, an toàn cho sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. Và việc sử dụng máy lọc nước sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc cũng như bảo vệ môi trường hơn so với việc thường xuyên mua và sử dụng nước đóng chai.